
Aguascalientes, Ags.- En los años 2010 y 2011, el gobierno federal entregó al estado de Aguascalientes 6,630 millones de pesos para ser ejercidos en educación, de los cuales, 9% fueron manejados de forma irregular.
La asociación Mexicanos Primero analizó las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el manejo que los estados hicieron en esos años de los recursos que recibieron vía el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB). Los datos pueden ser consultados en el documento Índice de Desempeño Educativo Incluyente 2009-2013 hecho público hace unas semanas.
Según el análisis de Mexicanos Primero, y a partir de datos de la ASF, en los años 2010 y 2011, Aguascalientes ejerció de manera irregular 597.3 millones de pesos del FAEB. Para esos mismos años, la Secretaría de Hacienda reporta que entregó al estado vía el FAEB 6,630 millones de pesos. Al relacionar las dos partidas –los montos irregulares identificados y los recursos recibidos- se tiene que fueron ejercidos de manera indebida el 9.01%.
En el comparativo nacional, tres estados superaron a Aguascalientes en esos dos años en cuanto al uso indebido de recursos federales destinados a la educación: Veracruz, con una tasa de 16.2%; Baja California Sur (14.37%) y Zacatecas (11.77%).
Las entidades que mejor uso hicieron de los recursos para educación, en vista de que registraron tasas por abajo del 1% en montos irregulares respecto al total de recursos recibidos fueron: Hidalgo, Tabasco, Yucatán, Nayarit, Guanajuato y Michoacán.
En los estados vecinos a Aguascalientes, esa relación fue la siguiente: Zacatecas (11.77%); Jalisco (4.14%), San Luis Potosí (2.16%) y Guanajuato (0.21%).
Las 32 entidades del país recibieron en los años 2010 y 2011 568,516 millones de pesos vía el Fondo, y de ellos 24,888 millones fueron manejados de forma irregular, esto es, el 4.38%.
| Mal gasto en educación www.desdelared.com.mx, con datos de Mexicanos Primero y la Secretaría de Hacienda |
|||
| Montos irregulares identificados por la ASF (2010 y 2011) |
Pesos recibidos vía FAEB en 2010 y 2011 | Monto irregular/Recursos FAEB | |
| Aguascalientes | 597,307,400 | 6,630,200,000 | 9.01% |
| Baja California | 169,948,100 | 15,292,700,000 | 1.11% |
| Baja California Sur | 675,090,000 | 4,696,500,000 | 14.37% |
| Campeche | 80,635,200 | 6,199,400,000 | 1.30% |
| Coahuila | 431,858,400 | 14,673,500,000 | 2.94% |
| Colima | 151,092,900 | 4,505,300,000 | 3.35% |
| Chiapas | 668,485,000 | 26,687,800,000 | 2.50% |
| Chihuahua | 488,151,000 | 15,875,000,000 | 3.07% |
| Distrito Federal | 266,580,900 | 56,711,800,000 | 0.47% |
| Durango | 176,977,500 | 11,378,200,000 | 1.56% |
| Guanajuato | 46,042,000 | 22,392,400,000 | 0.21% |
| Guerrero | 1,065,858,400 | 24,809,300,000 | 4.30% |
| Hidalgo | 20,322,500 | 16,401,200,000 | 0.12% |
| Jalisco | 1,148,516,500 | 27,753,100,000 | 4.14% |
| México | 3,644,293,000 | 51,993,100,000 | 7.01% |
| Michoacán | 211,071,500 | 23,803,100,000 | 0.89% |
| Morelos | 509,278,600 | 9,449,100,000 | 5.39% |
| Nayarit | 34,828,800 | 7,570,300,000 | 0.46% |
| Nuevo León | 848,658,100 | 18,046,900,000 | 4.70% |
| Oaxaca | 1,583,979,300 | 26,916,400,000 | 5.88% |
| Puebla | 514,775,300 | 24,781,500,000 | 2.08% |
| Querétaro | 237,957,800 | 8,273,400,000 | 2.88% |
| Quintana Roo | 199,529,100 | 6,824,600,000 | 2.92% |
| San Luis Potosí | 340,337,200 | 15,734,600,000 | 2.16% |
| Sinaloa | 411,769,900 | 13,782,700,000 | 2.99% |
| Sonora | 1,415,253,500 | 12,961,800,000 | 10.92% |
| Tabasco | 18,772,900 | 11,679,700,000 | 0.16% |
| Tamaulipas | 1,382,344,600 | 17,531,900,000 | 7.88% |
| Tlaxcala | 88,220,000 | 6,687,500,000 | 1.32% |
| Veracruz | 6,178,590,800 | 38,151,100,000 | 16.20% |
| Yucatán | 18,159,100 | 9,584,000,000 | 0.19% |
| Zacatecas | 1,263,740,800 | 10,738,000,000 | 11.77% |
| 24,888,426,100 | 568,516,100,000 | 4.38% | |



