Aguascalientes, Ags.- El empleo mostró dos caras en Aguascalientes este pasado mes de septiembre. Por una parte, fue positivo respecto a agosto en cuanto que aumentó en 3,127 el número de trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sin embargo, las plazas laborales resultaron ser 1,060 menos que en el noveno mes del 2025.
Esa evolución del empleo implica que ya son dos alzas mensuales seguidas (la de agosto y la de septiembre), pero también son ya cinco los descensos interanuales, que no cesaron de registrarse desde el pasado mayo y hasta este septiembre, según reporte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) del gobierno federal.
También es positivo el hecho de que los 365 mil 576 trabajadores asegurados al cierre de septiembre en Aguascalientes fueron el segundo número más alto para cualquier mes en lo que va de este año, sólo superado por los de abril. Sin embargo, esa cifra aún está distante de la más alta, que corresponde a octubre del 2025, cuando llegó a 369 mil 468.
Otro dato a resaltar es que desde marzo del 2023 no se daba un aumento mensual en el número de trabajadores por arriba de los tres mil.
| EMPLEO EN AGUASCALIENTES www.desdelared.com.mx con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social |
|||||
| Trabajadores asegurados en el IMSS | Variación mensual | Variación anual | |||
| 2026/Ene. | 363,411 | 1,626 | 0.45% | 1,004 | 0.28% |
| 2026/Feb | 365,138 | 1,727 | 0.48% | 682 | 0.19% |
| 2026/Mar. | 365,354 | 216 | 0.06% | -374 | -0.10% |
| 2026/Abr. | 365,965 | 611 | 0.17% | 629 | 0.17% |
| 2026/May. | 363,342 | -2,623 | -0.72% | -3,058 | -0.83% |
| 2026/Jun. | 363,632 | 290 | 0.08% | -808 | -0.22% |
| 2026/Jul. | 361,906 | -1,726 | -0.47% | -3,813 | -1.04% |
| 2026/Ago. | 362,449 | 543 | 0.15% | -1,984 | -0.54% |
| 2026/Sep | 365,576 | 3,127 | 0.86% | -1,060 | -0.29% |
---
Cae el empleo en 12 entidades a tasa anual, entre ellas Aguascalientes
A nivel nacional, los trabajadores asegurados en el IMSS al cerrar el mes de septiembre fueron 1.6% más que un año antes.
Igual que como sucedió en Aguascalientes, las plazas laborales se contrajeron en otras 11 entidades del país, ninguna de ellas las que están más cercanas a nuestro estado. Los mayores incrementos se vivieron en Baja California, Quintana Roo y Oaxaca.
Si bien los empleos en septiembre fueron menos en Aguascalientes que en el mismo mes del año previo, la cifra se ubicó como la segunda más alta para cualquier noveno mes desde el año 1999.
| Trabajadores asegurados en el IMSS en Aguascalientes www.desdelared.com.mx con datos de la STyPS |
|||||
| Variación contra agosto | Variación Anual | ||||
| 1999/Sep | 169,253 | 1.07% | 1,794 | 6.23% | 9,925 |
| 2000/Sep | 185,179 | 0.47% | 866 | 9.41% | 15,926 |
| 2001/Sep | 180,835 | -0.48% | -865 | -2.35% | -4,344 |
| 2002/Sep | 183,072 | 0.20% | 372 | 1.24% | 2,237 |
| 2003/Sep | 178,826 | 0.36% | 642 | -2.32% | -4,246 |
| 2004/Sep | 182,175 | 0.66% | 1,202 | 1.87% | 3,349 |
| 2005/Sep | 189,799 | 0.31% | 588 | 4.18% | 7,624 |
| 2006/Sep | 201,016 | 0.84% | 1,669 | 5.91% | 11,217 |
| 2007/Sep | 210,679 | 0.28% | 594 | 4.81% | 9,663 |
| 2008/Sep | 209,708 | 0.04% | 93 | -0.46% | -971 |
| 2009/Sep | 198,992 | 1.07% | 2,097 | -5.11% | -10,716 |
| 2010/Sep | 209,216 | 0.66% | 1,377 | 5.14% | 10,224 |
| 2011/Sep | 214,180 | 0.51% | 1,080 | 2.37% | 4,964 |
| 2012/Sep | 227,098 | 1.25% | 2,800 | 6.03% | 12,918 |
| 2013/Sep | 241,421 | 0.85% | 2,031 | 6.31% | 14,323 |
| 2014/Sep | 257,689 | 1.21% | 3,072 | 6.74% | 16,268 |
| 2015/Sep | 271,086 | 1.49% | 3,988 | 5.20% | 13,397 |
| 2016/Sep | 291,062 | 0.86% | 2,475 | 7.37% | 19,976 |
| 2017/Sep | 305,478 | 1.05% | 3,160 | 4.95% | 14,416 |
| 2018/Sep | 322,308 | 0.32% | 1,036 | 5.51% | 16,830 |
| 2019/Sep | 342,909 | 0.62% | 2,129 | 6.39% | 20,601 |
| 2020/Sep | 326,308 | 0.98% | 3,155 | -4.84% | -16,601 |
| 2021/Sep | 338,890 | 0.76% | 2,546 | 3.86% | 12,582 |
| 2022/Sep | 344,149 | 0.85% | 2,915 | 1.55% | 5,259 |
| 2023/Sep | 356,983 | 0.34% | 1,227 | 3.73% | 12,834 |
| 2024/Sep | 360,674 | 0.77% | 2,755 | 1.03% | 3,691 |
| 2025/Sep | 366,636 | 0.60% | 2,203 | 1.65% | 5,962 |
| 2027/Sep | 365,576 | 0.86% | 3,127 | -0.29% | -1,060 |









