Aguascalientes, Ags.- El próximo año, el Gobierno del estado de Aguascalientes destinará a obra pública 545 millones de pesos. Esta cantidad es inferior a la presupuestada para el mismo fin en este ejercicio 2015, cuyo monto fue de 618.8 millones de pesos.
Al Congreso de Aguascalientes le fue presentado en noviembre el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2016. Al aprobar el documento, al menos en lo que toca a la inversión que la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones del Estado de Aguascalientes ejercerá en obra pública, los diputados no modificaron el monto originalmente propuesto por el Ejecutivo.
Los 545 millones de pesos aprobados tanto en el proyecto como en el documento final provendrán de recursos contemplados en el capítulo de inversión por parte de la SICOM, a los que se sumarán los que habrán de recibirse vía fondos federales.
A la SICOM le corresponderá destinar a obra pública y otro tipo de proyectos de inversión 292 millones 202 mil pesos. Y de los fondos federales llegarán para inversión en obra pública 253 millones 238 mil pesos.
Las siguientes serán algunas de las obras a ejecutarse el año entrante en el Estado de Aguascalientes por parte de la Administración Estatal.
Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones del Estado de Aguascalientes (SICOM) Presupuesto 2016 para inversión pública (pesos mexicanos) www.desdelared.com.mx, con datos del dictamen del Presupuesto de Egresos Estatal 2016 |
|
| Inversión pública con recursos fiscales ordinarios | |
| Dotación de uniformes escolares a estudiantes de nivel básico | 40,000,000 |
| Gestión y Servicios relacionados con la obra pública (controles, peritajes, estudios, proyectos ejecutivos, supervisión externa, tramitación de permisos, etc.) | 28,000,000 |
| Complemento 1ra. Etapa Ciudad de Justicia | 15,000,000 |
| Construcción de edificio de la Defensoría Pública 1ª. Etapa Ciudad Justicia | 8,800,000 |
| Rehabilitación de inmueble Talleres Gráficos 2ª. Etapa | 3,993,000 |
| Previsiòn de demandas laborales | 1,175,000 |
| Obras de infraestructura y actividades de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Promoción para el Desarrollo Económico. Programas de Medio Ambiente, Programas Habitat. Programas 3x1 para Migrantes | 67,200,000 |
| Construcción del Lienzo Charro y accesos en la Isla San Marcos, 2ª. Etapa | 15,000,000 |
| Construcción de explanada sobre la prolongación del paso a desnivel en Avenida López Mateos y calle F. Elizondo en la Ciudad de Aguascalientes | 8,700,000 |
| Regeneración urbana en la zona colindante entre los fraccionamientos Los Pericos y Mirador de las Culturas | 3,000,000 |
| Plaza de la Soberana Convención y servicios en el costado poniente del Teatro Morelos y edificio TELECOMM | 28,543,000 |
| Rehabilitación y adecuaciòn de espacio del Centro de Reintegración Social y Productiva de Aguascalientes (CRESPA) | 3,100,000 |
| Consolidación de la Puerta de Acceso Sur al Estado | 9,000,000 |
| Consolidación de la 1a. etapa de la Puerta de Acceso Oriente al Estado | 3,500,000 |
| Consolidación del Albergue para Menores | 6,980,000 |
| Remodelación de fachadas del Centro Histórico (Edificio Consvill) | 2,500,000 |
| Construcción de infraestructura social en la Ex Villa Charra de Aguascalientes | 9,000,000 |
| Construcción de Poliforum en las instalaciones de la Escuela Normal del Estado | 15,000,000 |
| Adecuación y equipamiento de una sala de procedimientos orales en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 1,500,000 |
| Rehabilitación integral del Estacionamiento del Jardín de los Palacios | 3,000,000 |
| Otros: obras de promoción turística, programas de medio ambiente, programas 3x1 para migrantes, gestiones, previsión demandas laborales, programas y acciones de mejora gubernamental, dotación de uniformes a estudiantes de nivel básico (para esto último, 40 millones de pesos). | 19,211,000 |
| Subtotal | 292,202,000 |
| Fondo de aportaciones federales | |
| Continuación de Obras en el Complejo Tres Centurias, cuarta etapa | 106,650,000 |
| Rehabilitación del Centro de Educación Ambiental y Recreativo Rodolfo Landeros Gallegos | 25,000,000 |
| Construcción de Gasa de incorporación vial de la calle Eduardo J. Correa con el paso a desnivel de la Av. López Mateos y calle J. F. Elizondo en Aguascalientes | 40,000,000 |
| Construcción de Calzada de la Juventud acceso vial a la Casa de la Juventud y Bachillerato en el Cerrito de la Cruz | 7,300,000 |
| Conclusión de la Casa de la Juventud | 7,500,000 |
| Continuación de Obras del Polideportivo de Rincón de Romos | 7,600,000 |
| Continuación de Obras de la Unidad Deportiva de Calvillo | 5,000,000 |
| Otras obras | 54,188,000 |
| Subtotal | 253,238,000 |
| TOTAL | 545,440,000 |





