
Aguascalientes, Ags.- Las ventas de la industria maquiladora y manufacturera de exportación de Aguascalientes fueron en enero de este año superiores en 13.2% a las del mismo mes del 2013, según datos que el INEGI acaba de dar a conocer en su Estadística Mensual sobre Establecimientos con Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX)
Ese incremento superó al que se dio a nivel nacional, del +11.8%, pero fue inferior al de 4 entidades del país: Coahuila (+48%), Yucatán (+35.7%), Chihuahua (+23.2%) y Guanajuato (+14%).
Cuando las ventas se desglosan por tipo de mercado, se observa que las realizadas al extranjero cayeron 1%, en tanto que las nacionales aumentaron 60.2%.
La caída que registraron las ventas al extranjero por parte de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación de Aguascalientes en enero fue la primera contracción en términos anuales desde agosto del 2013.
| Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) Ventas en miles de pesos y variación contra un año antes www.desdelared.com.mx, con datos del INEGI |
||||||
| Ventas al extranjero | Ventas nacionales | Ventas totales | ||||
| 2013/01 | 6,744,599 | 23.8% | 2,033,509 | -14.5% | 8,778,108 | 12.2% |
| 2013/02 | 6,417,771 | 29.0% | 2,935,019 | 6.9% | 9,352,790 | 21.2% |
| 2013/03 | 6,385,849 | -2.0% | 2,837,391 | 18.0% | 9,223,240 | 3.4% |
| 2013/04 | 5,909,341 | 25.6% | 2,678,540 | 31.6% | 8,587,881 | 27.4% |
| 2013/05 | 5,961,115 | -1.5% | 2,932,744 | 12.4% | 8,893,859 | 2.7% |
| 2013/06 | 6,932,919 | 10.5% | 3,142,537 | 23.6% | 10,075,456 | 14.2% |
| 2013/07 | 5,514,598 | -2.5% | 2,902,896 | 25.3% | 8,417,494 | 5.6% |
| 2013/08 | 7,523,830 | 47.9% | 3,020,481 | 68.3% | 10,544,311 | 53.3% |
| 2013/09 | 6,565,893 | 29.6% | 3,318,917 | 81.1% | 9,884,810 | 43.3% |
| 2013/10 | 7,208,973 | 7.0% | 3,560,224 | 60.4% | 10,769,197 | 20.2% |
| 2013/11 | 6,798,802 | 10.6% | 3,470,272 | 23.6% | 10,269,074 | 14.7% |
| 2013/12 | 5,018,669 | 10.5% | 3,036,778 | 17.6% | 8,055,447 | 13.1% |
| 2014/01 | 6,676,360 | -1.0% | 3,257,548 | 60.2% | 9,933,908 | 13.2% |


