Aguascalientes, Ags.- Entre los asuntos que deben atender las nuevas administraciones municipales de Aguascalientes que hace unos días tomaron posesión de sus cargos, está la atención a los sectores en situación de pobreza y con carencias.
Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), aunque por lo general el Municipio de Aguascalientes registra mejores indicadores que el resto de los municipios del estado, tiene sin embargo un alto índice de carencias.
En el Municipio capital, por ejemplo, 30.5 % de la población está en situación de pobreza, aunque apenas un 2.3% de los habitantes sufren de una pobreza extrema. Los indicadores de pobreza son más extremos en el Municipio de Asientos, con un 67% de la población en situación de pobreza, en tanto que el 8% está en pobreza extrema.
El 33.1% de los habitantes del Municipio de Aguascalientes se reportan como “población no pobre y no vulnerable”, mientras que en Asientos solamente el 4.9% de los habitantes está en esa condición.
En lo relativo a la Seguridad Social, el 41.8% de los habitantes del Municipio de Aguascalientes carecen de ella, en tanto que la cifra se eleva hasta el 80.1% en Calvillo y al 79.6% en San José de Gracia.
Por lo que hace a los servicios básicos en la vivienda, sólo el 3.2% de los habitantes del Municipio de Aguascalientes carecen de ellos. En el Municipio de El Llano no tienen esos servicios el 13.9% de los habitantes.
En materia de Rezago Educativo, el más bajo está en el Municipio de Aguascalientes con el 15%; el más alto se registra en Calvillo, con el 27.4.
| Pobreza en Aguascalientes % de la población www.desdelared.com.mx, con datos de la CONEVAL |
||||||
| Aguascalientes | Asientos | Calvillo | Cosío | Jesús María | Pabellón | |
| Población en situación de pobreza | 30.5 | 67.1 | 61.4 | 52.8 | 45.3 | 47.0 |
| Población en situacion de pobreza moderada | 28.3 | 59.1 | 54.1 | 48.0 | 39.3 | 42.8 |
| Población en situación de pobreza extrema | 2.3 | 8.0 | 7.2 | 4.8 | 6.1 | 4.1 |
| Población vulnerable por carencias sociales | 28.0 | 22.4 | 29.4 | 27.1 | 26.3 | 23.6 |
| Población vulnerable por ingresos | 8.4 | 5.6 | 2.9 | 7.7 | 8.3 | 9.2 |
| Población no pobre y no vulnerable | 33.1 | 4.9 | 6.3 | 12.4 | 20.1 | 20.2 |
| Privación social | ||||||
| Población con al menos una carencia social | 58.5 | 89.6 | 90.8 | 79.9 | 71.6 | 70.6 |
| Población con al menos tres carencias sociales | 10.1 | 19.0 | 19.0 | 14.1 | 15.8 | 14.1 |
| Indicadores de carencia social | ||||||
| Rezago educativo | 15.0 | 21.2 | 27.4 | 20.9 | 20.6 | 18.8 |
| Acceso a los servicios de salud | 24.0 | 15.5 | 20.8 | 14.1 | 16.6 | 18.5 |
| Acceso a la seguridad social | 41.8 | 78.0 | 80.1 | 65.8 | 52.6 | 54.1 |
| Calidad y espacios de la vivienda | 4.7 | 11.1 | 9.9 | 11.4 | 12.9 | 7.8 |
| Acceso a los servicios básicos en la vivienda | 3.2 | 11.6 | 9.5 | 5.7 | 4.6 | 5.2 |
| Acceso a la alimentación | 17.7 | 31.7 | 20.4 | 19.0 | 25.4 | 21.2 |
| Bienestar económico | ||||||
| Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo | 10.3 | 32.2 | 26.5 | 20.9 | 19.5 | 19.8 |
| Población con ingreso inferior a la línea de bienestar | 39.0 | 72.7 | 64.3 | 60.5 | 53.6 | 56.1 |
| Rincón de Romos | San José de Gracia | Tepezalá | El Llano | San Francisco de los Romo | ||
| Población en situación de pobreza | 56.1 | 66.6 | 58.7 | 60.6 | 43.3 | |
| Población en situacion de pobreza moderada | 47.0 | 59.3 | 52.6 | 51.1 | 39.0 | |
| Población en situación de pobreza extrema | 9.2 | 7.3 | 6.0 | 9.5 | 4.3 | |
| Población vulnerable por carencias sociales | 19.9 | 20.9 | 26.4 | 28.6 | 23.6 | |
| Población vulnerable por ingresos | 7.5 | 3.8 | 7.5 | 4.0 | 11.3 | |
| Población no pobre y no vulnerable | 16.4 | 8.8 | 7.4 | 6.8 | 21.8 | |
| Privación social | ||||||
| Población con al menos una carencia social | 76.1 | 87.5 | 85.1 | 89.2 | 66.9 | |
| Población con al menos tres carencias sociales | 20.4 | 15.5 | 15.6 | 27.1 | 13.5 | |
| Indicadores de carencia social | ||||||
| Rezago educativo | 20.2 | 16.7 | 22.6 | 27.1 | 20.2 | |
| Acceso a los servicios de salud | 20.3 | 12.3 | 11.9 | 19.1 | 20.9 | |
| Acceso a la seguridad social | 63.5 | 79.6 | 70.7 | 75.8 | 48.9 | |
| Calidad y espacios de la vivienda | 14.1 | 8.2 | 14.3 | 11.3 | 7.9 | |
| Acceso a los servicios básicos en la vivienda | 6.8 | 12.2 | 9.2 | 13.9 | 2.7 | |
| Acceso a la alimentación | 27.5 | 23.7 | 19.5 | 39.2 | 23.7 | |
| Bienestar económico | ||||||
| Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo | 26.1 | 34.6 | 25.7 | 25.4 | 18.2 | |
| Población con ingreso inferior a la línea de bienestar | 63.6 | 70.4 | 66.2 | 64.6 | 54.6 | |


