Aguascalientes, Ags.- Aguascalientes es la cuarta entidad del país más densamente poblada, después del Distrito Federal, Morelos y Tlaxcala, según datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO).
La densidad de población es en Aguascalientes de 222.9 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Entre las 32 entidades del país, a la cabeza está el Distrito Federal, con 5,987. En el último sitio se ubica Baja California Sur, con 9.7.
Cuando la densidad de la población actual se compara con los registros del año 2005, se observa que en Aguascalientes pasó de 195.2 habitantes por kilómetro cuadrado a 222.9 en 2013. Esto significó un incremento de 14.19%.
En los últimos ocho años, esto es, desde el año 2005 a la fecha, las entidades que registraron mayores avances al 14.2% de Aguascalientes fueron: Baja California Sur (+31.1%); Quintana Roo (+31%); Nayarit (+18.1%); Colima (+17.5%); Baja California (+15.9%); Estado de México (+15%); Querétaro (+14.9%); Sonora (+14.4%); y Campeche (+14.3%).
El quinto mayor incremento desde 1980
Respecto a la densidad de la población que Aguascalientes tenía en el año 1980, de 97.7 habitantes por kilómetro cuadrado, la tasa de 222.9 del 2013 es superior en 128.1%.
Las entidades con aumentos mayores al 128.1% de Aguascalientes son: Quintana Roo (+588.2%); Baja California Sur (+212.9%); Baja California (+165-7%) y Querétaro (+152.1%).
En los estados vecinos a Aguascalientes el alza ha sido la siguiente en el periodo de 1980 a 2013: Jalisco (+78.8%); Guanajuato (+73.4%); San Luis Potosí (+61.7%); y Zacatecas (+27.3%).
Una de las entidades, Durango, registró una tasa negativa de 18.6%.
Con una de las esperanzas de vida más alta
La esperanza de vida en Aguascalientes es de 75.6 años, cuando en el año 1980 era de 69.2.
Por arriba del 75.6 de Aguascalientes, sólo se ubican el Distrito Federal y Baja California (con 75.8 cada uno).
La entidad con la más baja esperanza de vida es Chihuahua, con 71.5.
Densidad de población |
|||
| 2005 | 2013 | Variación | |
| Aguascalientes | 195.2 | 222.9 | 14.2% |
| Baja California | 40.8 | 47.3 | 15.9% |
| Baja California Sur | 7.4 | 9.7 | 31.1% |
| Campeche | 13.3 | 15.2 | 14.3% |
| Coahuila | 17.1 | 19.1 | 11.7% |
| Colima | 105.6 | 124.1 | 17.5% |
| Chiapas | 62.1 | 69.8 | 12.4% |
| Chihuahua | 13.2 | 14.7 | 11.4% |
| Distrito Federal | 6045.4 | 5987.1 | -1.0% |
| Durango | 12.7 | 14 | 10.2% |
| Guanajuato | 173.4 | 186.9 | 7.8% |
| Guerrero | 52 | 55.4 | 6.5% |
| Hidalgo | 120.1 | 134.6 | 12.1% |
| Jalisco | 87.8 | 98.5 | 12.2% |
| México | 636.7 | 732 | 15.0% |
| Michoacán | 72.2 | 77.2 | 6.9% |
| Morelos | 343.8 | 383.1 | 11.4% |
| Nayarit | 35.9 | 42.4 | 18.1% |
| Nuevo León | 67.4 | 76.9 | 14.1% |
| Oaxaca | 40 | 42.2 | 5.5% |
| Puebla | 161.7 | 177 | 9.5% |
| Querétaro | 144.8 | 166.4 | 14.9% |
| Quintana Roo | 26.8 | 35.1 | 31.0% |
| San Luis Potosí | 40.6 | 44.3 | 9.1% |
| Sinaloa | 47.4 | 51.1 | 7.8% |
| Sonora | 13.9 | 15.9 | 14.4% |
| Tabasco | 85.7 | 94.4 | 10.2% |
| Tamaulipas | 38.4 | 43.2 | 12.5% |
| Tlaxcala | 275.3 | 311.4 | 13.1% |
| Veracruz | 103.2 | 110.3 | 6.9% |
| Yucatán | 46.7 | 52.1 | 11.6% |
| Zacatecas | 19 | 20.5 | 7.9% |
| Densidad de población 2013 VS 1980 www.desdelared.com.mx, con datos de CONAPO |
|||
| 1980 | 2013 | Variación | |
| Aguascalientes | 97.7 | 222.9 | 128.1% |
| Baja California | 17.8 | 47.3 | 165.7% |
| Baja California Sur | 3.1 | 9.7 | 212.9% |
| Campeche | 7.7 | 15.2 | 97.4% |
| Coahuila | 11 | 19.1 | 73.6% |
| Colima | 64.1 | 124.1 | 93.6% |
| Chiapas | 33.8 | 69.8 | 106.5% |
| Chihuahua | 8.2 | 14.7 | 79.3% |
| Distrito Federal | 5397.2 | 5987.1 | 10.9% |
| Durango | 17.2 | 14 | -18.6% |
| Guanajuato | 107.8 | 186.9 | 73.4% |
| Guerrero | 34.6 | 55.4 | 60.1% |
| Hidalgo | 75.7 | 134.6 | 77.8% |
| Jalisco | 55.1 | 98.5 | 78.8% |
| México | 329.6 | 732 | 122.1% |
| Michoacán | 51 | 77.2 | 51.4% |
| Morelos | 184.3 | 383.1 | 107.9% |
| Nayarit | 26.5 | 42.4 | 60.0% |
| Nuevo León | 38.8 | 76.9 | 98.2% |
| Oaxaca | 27 | 42.2 | 56.3% |
| Puebla | 101.9 | 177 | 73.7% |
| Querétaro | 66 | 166.4 | 152.1% |
| Quintana Roo | 5.1 | 35.1 | 588.2% |
| San Luis Potosí | 27.4 | 44.3 | 61.7% |
| Sinaloa | 31.4 | 51.1 | 62.7% |
| Sonora | 7.9 | 15.9 | 101.3% |
| Tabasco | 46.4 | 94.4 | 103.4% |
| Tamaulipas | 23.3 | 43.2 | 85.4% |
| Tlaxcala | 153 | 311.4 | 103.5% |
| Veracruz | 72.5 | 110.3 | 52.1% |
| Yucatán | 28.3 | 52.1 | 84.1% |
| Zacatecas | 16.1 | 20.5 | 27.3% |
