Aguascalientes, Ags.- En la prueba PISA 2012 que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dio a conocer a principios de este mes, el estado de Aguascalientes se alzó con el primer lugar en Matemáticas entre las 32 entidades de México.
Ese resultado por sí solo podría ser motivo de orgullo, pero no lo es tanto cuando se analizan con mayor detalle otros datos también disponibles en el documento de la OCDE.
Aguascalientes se ubicó como el estado con la evaluación más alta en Matemáticas, pero resulta que el 74.3% de los alumnos evaluados obtuvieron puntajes de muy bajo desempeño.
La prueba PISA divide a los jóvenes evaluados en 7 grupos según el puntaje obtenido en la prueba. En el caso de Aguascalientes se tiene que casi dos de cada 3 jóvenes se situaron en Matemáticas en los tres niveles más bajos, ya que lograron menos de 482.38 puntos.
En el nivel cero, esto es, en el más bajo, se colocaron el 13.9% de los jóvenes evaluados en Aguascalientes. En el nivel 1, el 28.4% y en el segundo nivel el 32%. A mitad de la tabla, es decir, en el tercer nivel, estuvieron el 17.9% de los alumnos que se sometieron al examen, en tanto que el 6.2% se ubicó en el cuarto nivel. En el quinto se encontró el 1.6% y para el sexto nivel, el de puntuación más alta, se tiene para Aguascalientes el 0.0%.
Si los alumnos evaluados en Aguascalientes se separan por sexo, se observa que el 77.2% de las mujeres están cuando mucho en el nivel 2. En el caso de los hombres, esto sucede con el 71.4%.
Los puntajes para evaluar el desempeño en Matemáticas de los jóvenes de 15 años de edad se obtienen tras medir los aciertos en problemas de cantidad, espacio y forma, cambio y relaciones, así como probabilidades.
La prueba PISA 2012 puso su énfasis en las matemáticas, por lo que también se evaluó la capacidad para interpretar datos, emplear procesos diversos para la solución de problemas y la habilidad para trasladar datos y patrones geométricos a fórmulas matemáticas.
| PISA 2012 Porcentaje de estudiantes según nivel de desempeño en Matemáticas www.desdelared.com.mx |
|||||||
| Debajo del Nivel 1 (Menos de 357.77 puntos) |
Nivel 1 (de 357.77 a menos de 420.07 puntos) |
Nivel 2 (de 420.07 a menos de 482.38 puntos) |
Nivel 3 (de 482.38 a menos de 544.68 puntos) |
Nivel 4 (de 544.88 a menos de 606.99 puntos) |
Nivel 5 (de 606.99 a menos de 669.30 puntos) |
Nivel 6 (arriba de 669.30 puntos) |
|
| Aguascalientes | 13.9 | 28.4 | 32 | 17.9 | 6.2 | 1.6 | 0 |
| Baja California | 21.4 | 33.7 | 27 | 13.2 | 4.3 | 0.4 | 0 |
| Baja California Sur | 22.4 | 32.1 | 27.8 | 13.3 | 3.9 | 0.5 | 0 |
| Campeche | 29.6 | 35.4 | 24.4 | 8.1 | 2 | .4 | 0 |
| Chiapas | 42.4 | 32 | 18.3 | 5.6 | 1.2 | 0.4 | 0 |
| Chihuahua | 17.4 | 29.1 | 30.5 | 15.1 | 6.6 | 1.2 | 0.1 |
| Coahuila | 20.6 | 32.2 | 28.6 | 13.6 | 4.5 | 0.5 | 0 |
| Colima | 18.1 | 28.5 | 29.3 | 17 | 5.7 | 1.2 | 0.3 |
| Distrito Federal | 16.8 | 30.3 | 30.5 | 15.9 | 5.6 | .9 | 0 |
| Durango | 18.3 | 30.1 | 28.6 | 18 | 4.5 | .4 | 0 |
| Guanajuato | 24.2 | 31 | 27.2 | 13.3 | 4 | .4 | 0 |
| Guerrero | 46.9 | 32.9 | 15.1 | 4.3 | .8 | .1 | 0 |
| Hidalgo | 25.2 | 32.7 | 27 | 11.9 | 2.7 | .3 | 0 |
| Jalisco | 13.9 | 28.6 | 32.3 | 18.9 | 5.3 | 1 | 0.1 |
| México | 18.1 | 33.8 | 32.2 | 13.2 | 2.1 | .5 | 0.1 |
| Morelos | 20.5 | 31.1 | 27.9 | 13.6 | 5.1 | 1.5 | 0.2 |
| Nayarit | 23.7 | 29.8 | 27.8 | 13.9 | 4.4 | .4 | 0 |
| Nuevo León | 14.7 | 28.8 | 30.2 | 18.5 | 6.7 | 1.1 | 0 |
| Puebla | 21.1 | 31.9 | 28.8 | 13.7 | 4.1 | .4 | 0 |
| Querétaro | 15.1 | 29.1 | 30.1 | 18.2 | 6.1 | 1.3 | 0.1 |
| Quintana Roo | 23.3 | 32.8 | 28.1 | 12.6 | 2.7 | .4 | 0 |
| San Luis Potosí | 25.9 | 29.4 | 27.1 | 13 | 3.9 | .6 | 0 |
| Sinaloa | 22.6 | 34.4 | 27.5 | 12.2 | 2.9 | .4 | 0 |
| Tabasco | 38.8 | 35.3 | 18.4 | 6.2 | 1.2 | .1 | 0 |
| Tamaulipas | 23.9 | 32.4 | 26.9 | 12.3 | 3.8 | .7 | 0 |
| Tlaxcala | 22.6 | 32.9 | 29.1 | 11.6 | 3.3 | .4 | 0 |
| Veracruz | 28.5 | 32 | 24.7 | 11.4 | 2.9 | .4 | 0 |
| Yucatán | 24.5 | 32.7 | 25.9 | 13 | 3.3 | .5 | 0.1 |
| Zacatecas | 23.7 | 33.7 | 26.5 | 13.4 | 2.5 | .3 | 0 |
