logo

En el primer bimestre

Se reducen 20.7% los ingresos por
participaciones federales al estado

  • En enero-febrero dejan de recibirse 129.8 millones
  • 5º estado más afectado del país
  • Se debe a la baja de ingresos tributarios
21 de abril, 2009

 
 
 
 
 
     
  Enviar comentario Imprimir Enviar a un amigo Buscar en DESDElared  

Aguascalientes, AGS. Aguascalientes se encuentra entre los estados que en mayor medida se ven afectados por la caída a nivel nacional de los ingresos tributarios, informa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En el Reporte de Finanzas Públicas de esa Secretaría se menciona que Aguascalientes está entre los que registran mayores bajas porcentuales en los recursos por concepto de participaciones federales. En enero y febrero del año en curso se recibieron 20.7% menos recursos que en los dos primeros meses del 2008, lo que en términos absolutos equivale a 129.8 millones de pesos.

Después del estado de Puebla, afectado con el 25.7% de merma en los ingresos de este tipo y de Guerrero con el 23.2%, Guanajuato con el 23% y Oaxaca con baja del 20.9%, Aguascalientes es el siguiente en afectación, con el 20.7%.

Probable un plan de ajuste o de austeridad

Si se toma solamente el mes de febrero pasado y se compara con el mismo mes del 2008, la baja de ingresos para nuestro estado es del 28.2%, aunque al ponderarlo con el mes de enero da el 20.7% mencionado.

A nivel nacional, algunos analistas consideran que es inminente la presentación por parte de algunos gobiernos estatales de planes especiales de austeridad o de reducción de inversión en diversos proyectos, como una manera de compensar la baja de ingresos. Sin embargo, en nuestro estado no se conoce hasta la fecha la existencia de algún plan de este tipo.

 
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS
Millones de pesos
Febrero
Enero-Febrero
 
2008
2009
Cambio
%
2008
2009
Cambio
%
Cambio
$
Total 38,263.8 30,279.5 -25.5 71,305.1 62,854.3 -17.0 -8,450.8
Aguascalientes 454.3 346.5 -28.2 827.2 697.4 -20.7 -129.8
Baja California 1,039.2 872.6 -20.9 2,006.4 1,849.8 -13.2 -156.6
Baja California Sur 272.5 238.6 -17.6 479.1 472.5 -7.2 -6.6
Campeche 471.8 360.2 -28.1 783.7 769.4 -7.6 -14.3
Coahuila 967.4 757.6 -26.3 1,790.4 1,614.7 -15.1 -175.7
Colima 286.9 241.1 -20.9 512.0 478.5 -12.0 -33.5
Chiapas 1,495.5 1,206.2 -24.1 2,782.3 2,598.2 -12.1 -184.1
Chihuahua 1,064.4 841.7 -25.5 2,126.6 1,983.6 -12.2 -143.0
Distrito Federal 5,003.8 3,967.5 -25.3 8,787.0 7,756.3 -16.9 -1,030.7
Durango 490.1 394.4 -24.2 962.8 855.6 -16.4 -107.2
Guanajuato 1,429.7 1,064.1 -29.9 2,755.3 2,255.0 -23.0 -500.3
Guerrero 788.6 585.5 -30.1 1,505.5 1,227.6 -23.2 -277.9
Hidalgo 703.1 571.8 -23.4 1,315.3 1,166.3 -16.5 -149.0
Jalisco 2,523.6 2,008.4 -25.1 4,738.4 4,167.9 -17.2 -570.5
México 4,415.8 3,329.8 -29.0 8,446.7 7,018.4 -21.8 -1,428.3
Michoacan 1,109.7 858.4 -27.2 2,133.6 1,801.3 -20.5 -332.3
Morelos 554.1 441.2 -25.0 983.4 866.1 -17.1 -117.3
Nayarit 363.2 318.5 -17.4 661.7 645.5 -8.2 -16.2
Nuevo León 1,980.4 1,624.1 -22.8 3,734.1 3,338.0 -15.9 -396.1
Oaxaca 916.7 698.3 -28.3 1,741.2 1,462.4 -20.9 -278.8
Puebla 1,529.1 1,084.1 -33.2 2,920.6 2,306.4 -25.7 -614.2
Querétaro 669.8 532.6 -25.1 1,273.1 1,115.5 -17.5 -157.6
Quintana Roo 523.2 407.4 -26.7 969.9 883.8 -14.2 -86.1
San Luis Potosí 701.0 552.1 -25.8 1,338.8 1,235.3 -13.2 -103.5
Sinaloa 1,001.2 761.9 -28.3 1,814.8 1,543.2 -20.0 -271.6
Sonora 1,141.8 936.8 -22.7 2,168.2 1,965.5 -14.7 -202.7
Tabasco 1,548.9 1,354.3 -17.7 2,674.9 2,664.4 -6.2 -10.5
Tamaulipas 1,187.6 1,008.8 -20.0 2,218.7 2,042.7 -13.3 -176.0
Tlaxcala 367.3 311.0 -20.3 673.3 631.4 -11.7 -41.9
Veracruz 2,157.4 1,674.9 -26.9 4,090.3 3,484.6 -19.8 -605.7
Yucatán 611.8 514.5 -20.8 1,144.9 1,082.2 -11.0 -62.7
Zacatecas 494.1 414.4 -21.0 944.8 874.9 -12.8 -69.9
No distribuible
0.0
0.0
n.s.
0.0
0.0
n.s.
0.0
Fuente: Dirección General Adjunta de Estadística de la Hacienda Pública, Unidad de Planeación Económica de la Hacienda PúblicaSecretaría de Hacienda
Nota: por el redondeo, el total puede no coincidir
 
 
 

Algunas otras notas que puede leer en DESDElared

Empresas y gobiernos, responables de la crisis, según encuesta mundial


¿Y si bajara aquí en 10% el pago a los altos funcionarios?


Discriminación contra 30% de las mujeres que trabajan en el gobierno

 
Si alguno de los anuncios que aparecen en nuestro portal llegara a parecerle inadecuado de un medio de este tipo, le agradeceremos
que nos lo haga saber en el apartado Comentarios que aparece en cada una de las informaciones, y nos diga cuál es el URL correspondiente.

desdelared.com.mx

4

3

2

1

Desarrollo: Desde Aguascalientes, S.A. de C.V.
© Para la reproducción parcial o total de DESDELARED.COM.MX, en cualquier medio, se requiere citar la fuente.