logo

ENLACE 2008
Amplia, la brecha entre
primarias en Aguascalientes
  • El 100% de los alumnos de la escuela con el puntaje más bajo, consiguen "insuficiente" en Español.
  • Esa misma situación se da a nivel secundaria
Aguascalientes, Ags., México. 26 de agosto, 2008

 

Aguascalientes, AGS., La educación es factor fundamental en propiciar la movilidad social, ya que juega un papel importante para que la población pueda acceder cada vez a mejores niveles de vida. De ahí la importancia de que la mayoría de los niños y jóvenes tengan las condiciones para adquirir los mismos conocimientos básicos al menos en materias como Español, Matemáticas y Ciencias.

En Aguascalientes, es amplia la distancia entre las primarias y secundarias con los mejores resultados en el examen ENLACE 2008 y aquéllas que ocupan los últimos lugares. Esta realidad de la educación en Aguascalientes pone en desventaja a los alumnos de algunas instituciones.

Mientras la primaria con el mejor puntaje en Aguascalientes tuvo al 90 por ciento de sus alumnos con nivel de “bueno” y “excelente” en Español, la escuela general con el más bajo tiene al 100 por ciento de sus estudiantes con “insuficiente” en esa misma materia.

Algo parecido sucede con las secundarias en el estado de Aguascalientes. Por ejemplo, en Matemáticas, la del primer lugar tiene al 85.7% de sus alumnos de tercer grado con puntajes de “bueno” a “excelente”. Por otro lado, la Secundaria Técnica No. 7, en la comunidad de La Labor, Calvillo, registra con nivel “insuficiente” a 89.7 de sus estudiantes.

 
Español
Matemáticas
Ciencias
Primarias Insuficiente Elemental Bueno Excelente Insuficiente Elemental Bueno Excelente Insuficiente Elemental Bueno Excelente
1 Colegio Jean Le Boulch 0.0% 10.0% 70.0% 20.0% 0.0% 10.0% 50.0% 40.0% 0.0% 45.0% 50.0% 5.0%
2 Inst. Convención de Ags. 4.5% 118.2% 22.7% 54.5% 0.0% 27.3% 13.6% 59.1% 4.5% 22.7% 45.5% 27.3%
3 Instituto Alpes 3.1% 0.0% 46.9% 50.0% 3.1% 15.6% 37.5% 43.8% 3.1% 28.1% 68.8% 0.0%
4 Centro Escolar Triana 0.0% 2.9% 61.8% 35.3% 0.0% 5.9% 67.6% 26.5% 0.0% 14.7% 85.3% 0.0%
5 Centro Escolar el Encino 0.0% 5.6% 77.8% 16.7% 0.0% 27.8% 55.6% 16.7% 0.0% 27.8% 72.2% 0.0%
6 Centro Educativo Enrique C. Repsami 0.0% 19.0% 28.6% 52.4% 0.0% 9.5% 28.6% 61.9% 0.0% 23.8% 71.4% 4.8%
7 Instituto Patria 0.0% 12.5% 45.8% 41.7% 0.0% 16.7% 50.0% 33.3% 0.0% 4.2% 87.5% 8.3%
8 Colegio Bosques 0.0% 5.3% 58.7% 36.0% 1.3% 13.3% 48.0% 37.3% 1.3% 10.7% 81.3% 6.7%
9 Colegio Gobernadores 0.0% 16.7% 33.3% 50.0% 16.7% 16.7% 16.7% 50.0% 0.0% 33.3% 66.7% 0.0%
10 Comunidad Educativa Entorno 0.0% 1.9% 36.5% 61.5% 0.0% 1.9% 36.5% 61.5% 0.0% 7.7% 84.6% 7.7%
714 General Heroe de Nacozari (Rincón de Romos) 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0% 0.0% 0.0%
 
 
Español
Matemáticas
Ciencias
Secundarias Insuficiente Elemental Bueno Excelente Insuficiente Elemental Bueno Excelente Insuficiente Elemental Bueno Excelente
1 Instituto Patria 0.0% 9.8% 58.5% 31.7% 0.0% 14.3% 59.5% 26.2% 0.0% 16.7% 66.7 9.1
2 Colegio Bosques 0.0% 14.6% 64.6% 20.8% 0.0% 23.9% 58.7% 17.4% 0.0% 12.5% 77.1 10.4
3 General Congreso de Anáhuac 0.4% 18.3% 67.5% 13.8% 2.0% 25.9% 49.4% 22.7% 0.0% 19.4% 72.5 8.1
4 Paulo Freire (escuela) 0.0% 26.3% 57.9% 15.8% 0.0% 36.8% 52.6% 10.5% 0.0% 5.3% 78.9 15.8
5 Tec. No. 1 José Reyes Martínez 0.4% 14.5% 66.9% 18.2% 4.2% 34.2% 44.6% 17.1% 0.4% 14.5% 70.7 14.5
6 Instituto Alpes 5.3% 5.3% 78.9% 10.5% 5.0% 30.0% 50.0% 15.0% 0.0% 25.0% 75.0% 0.0%
7 Centro Escolar El Encino 0.0% 16.0% 68.0% 16.0% 0.0% 48.0% 36.0% 16.0% 0.0% 40.0% 56.0% 4.0%
8 Colegio Marista 0.0% 25.0% 70.3% 4.7% 2.3% 29.7% 52.3% 15.6% 0.0% 39.1% 59.4% 1.6%
9 Centro Educativo México-Japonés 0.0% 33.3% 55.6% 11.1% 11.1% 22.2% 33.3% 33.3% 0.0% 33.3% 55.6% 11.1
10 Centro Escolar Triana 0.0% 15.8% 68.4% 15.8% 0.0% 52.6% 47.4% 0.0% 0.0% 15.8% 84.2% 0.0%
302 Secundaria Técnica No. 7 (La Labor, Calvillo) 68.4% 24.3% 5.3% 0.0% 89.7% 10.3% 0.0% 0.0% 47.4% 50.0% 2.6% 0.0%
Nota elaborada por DESDElared con datos de ENLACE 2008, de la Secretaría de Educación Pública
 
 
Si alguno de los anuncios que aparecen en nuestro portal llegara a parecerle inadecuado de un medio de este tipo, le agradeceremos
que nos lo haga saber en el apartado Comentarios que aparece en cada una de las informaciones, y nos diga cuál es el URL correspondiente.

desdelared.com.mx

4

3

2

1

Desarrollo: Desde Aguascalientes, S.A. de C.V.
© Para la reproducción parcial o total de DESDELARED.COM.MX, en cualquier medio, se requiere citar la fuente.